| Kelompok Nelayan | |
|---|---|
| Nelayan | Pemilik Kapal |
| 3740 | 607 |
| Kelompok Profesi |
|---|
| Tidak diketahui |
| 4347 |
| Kelompok Keluarga | |||
|---|---|---|---|
| Kecil (0-3) |
Sedang (4-6) |
Besar (>6) |
Tidak diketahui |
| 0 | 0 | 0 | 4347 |
| Kelompok Pendapatan | |||
|---|---|---|---|
| <1Jt | 1-2Jt | >2Jt | Tidak diketahui |
| 0 | 0 | 0 | 4347 |
| Kelompok Pendidikan |
|---|
| Tidak diketahui |
| 4347 |
| Jumlah Alat Tangkap | |
|---|---|
| Diketahui | Tidak diketahui |
| 0 | 4347 |
| Kelompok Alat Tangkap | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pukat Tarik | Pukat Kantong | Jaring Insang | Jaring Angkat | Pancing | Perangkap | Alat Pengumpul ... | Lain-lain |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
