Dashboard Informasi Data Kelompok Usaha Bersama
| No | Kecamatan | Desa | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | Bumi Makmur | ||
| 1. Bumi Harapan | 1 | ||
| 2. Kurau Utara | 2 | ||
| 3. Pantai Harapan | 6 | ||
| 4. Sungai Rasau | 8 | ||
| Jumlah | 17 | ||
| 2 | Kintap | ||
| 1. Kintap | 1 | ||
| 2. Muara Kintap | 9 | ||
| Jumlah | 10 | ||
| 3 | Jorong | ||
| 1. Muara Asam Asam | 1 | ||
| 2. Sabuhur | 4 | ||
| 3. Swarangan | 4 | ||
| Jumlah | 9 | ||
| 4 | Takisung | ||
| 1. Tabanio | 2 | ||
| 2. Takisung | 5 | ||
| Jumlah | 7 | ||
| 5 | Panyipatan | ||
| 1. Batakan | 3 | ||
| 2. Tanjung Dewa | 3 | ||
| Jumlah | 6 | ||
| 6 | Pelaihari | ||
| 1. Panjaratan | 3 | ||
| 2. Pagatan Besar | 3 | ||
| Jumlah | 6 | ||
| 7 | Kurau | ||
| 1. Sungai Bakau | 1 | ||
| 2. Bawah Layung | 4 | ||
| Jumlah | 5 | ||
| 8 | Bati - Bati | ||
| 1. Bati - Bati | 1 | ||
| Jumlah | 1 | ||
| Total KUB | 61 | ||
